№ п/п | Наименование процедур | Стоимость |
Первичный приём врача |
||
1. | Врач | 900 |
2. | Врач первой категории | 950 |
3. | Врач высшей категории | 1000 |
4. | Консультация врача-гастроэнтеролога | 1000 |
5. | Консультация врача-невролога | 1000 |
6. | Консультация врача-терапевта | 1000 |
7. | Консультация врача акушера — гинеколога | 1100 |
8. | Консультация врача-физиотерапевта | 1000 |
9. | Консультация врача-эндокринолога | 1100 |
10. | Консультация врача — рефлексотерапевта | 1000 |
11. | Консультация врача общей практики | 1000 |
Повторный приём врача |
||
12. | Врач | 600 |
13. | Врач первой категории | 650 |
14. | Врач высшей категории | 720 |
15. | Консультация врача-гастроэнтеролога | 720 |
16. | Консультация врача-невролога | 720 |
17. | Консультация врача-терапевта | 720 |
18. | Консультация врача акушера — гинеколога | 900 |
19. | Консультация врача-физиотерапевта | 720 |
20. | Консультация врача-эндокринолога | 900 |
21. | Консультация врача общей практики | 750 |
Процедуры и обследования |
||
22. | Рентген-исследование желудка | 1500 |
23. | Ирригоскопия | 1500 |
24. | Рентгенография грудной клетки | 800 |
25. | Рентгенография позвоночника шейного отдела | 800 |
26. | Рентгенография позвоночника грудного отдела | 950 |
27. | Рентгенография позвоночника поясничного отдела | 950 |
28. | Рентгенография кисти | 800 |
29. | Рентгенография стопы | 800 |
30. | Рентгенография лучезапястного сустава | 800 |
31. | Рентгенография предплечья | 800 |
32. | Рентгенография плеча | 800 |
33. | Рентгенография голени | 800 |
34. | Рентгенография бедра | 800 |
35. | Рентгенография пяточной кости | 800 |
36. | Рентгенография черепа | 850 |
37. | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1700 |
38. | УЗИ органов малого таза | 1700 |
39. | УЗИ трансвагинальное | 1700 |
40. | УЗИ молочных желёз | 1700 |
41. | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1700 |
42. | УЗИ щитовидной железы | 1700 |
43. | УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | 1700 |
44. | УЗИ суставов (2 смежных) | 2700 |
45. | Эхокардиография | 2700 |
46. | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (1 конечность) | 2000 |
47. | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 2000 |
48. | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечность) | 2000 |
49. | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2000 |
50. | Ультразвуковая денситометрия | 1430 |
51. | Стабилография | 1550 |
52. | Эзофагогастродуоденоскопия | 3000 |
53. | Электрокардиограмма | 770 |
54. | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2100 |
55. | Кольпоскопия | 1100 |
56. | Введение и удаление внутриматочных спиралей | 1100 |
57. | Введение и удаление пессариев | 660 |
58. | Орошение минеральной водой | 660 |
59. | Лекарственное лечение гинекологических заболеваний | 660 |
60. | Исследования гинекологических мазков | 385 |
61. | Забор крови из вены для лабораторных исследований | 220 |
62. | Общий анализ крови (тройка) | 165 |
63. | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ (518103) | 220 |
64. | Группа крови, резус-фактор (518101) | 495 |
65. | Анализ крови на сахар (516141) | 165 |
66. | Сахарная кривая (4 анализа) | 880 |
67. | Гликированный гемоглобин (HbA1C) (516145) | 495 |
68. | Инсулин (513701) | 880 |
69. | С-пептид (513702) | 825 |
70. | Индекс инсулинорезистентностиHOMA | 990 |
71. | Д-димер (517007) | 1100 |
72. | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 210 |
73. | Тромбиновое время (517005) | 220 |
74. | Фибриноген (517001) | 220 |
75. | Протромбин (по Квику) и МНО (517002) | 220 |
76. | Время свёртывания крови | 130 |
77. | Время кровотечения | 130 |
78. | Коагулограмма скрининг (АЧТВ, протромбин+МНО, тромбиновое время, фибриноген) (527302) | 835 |
79. | Система гемостаза (скрининг): АЧТВ, протромбин+МНО, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III (527601) | 1550 |
80. | С-реактивный белок (516071) | 385 |
81. | Ревматоидный фактор (516143) | 220 |
82. | Билирубин общий (516107) | 120 |
83. | Билирубин прямой (516108) | 120 |
84. | АСТ (516116) | 120 |
85. | АЛТ (516115) | 120 |
86. | ЛДГ(516120) | 120 |
87. | Гамма-ГТ (516117) | 120 |
88. | Общий белок (516101) | 120 |
89. | Альбумин (516102) | 120 |
90. | Белковые фракции (516103) | 330 |
91. | Холестерин (516109) | 120 |
92. | Триглицериды (516114) | 120 |
93. | Липопротеины (516112) | 770 |
94. | Альфа-Амилаза крови (516121) | 220 |
95. | Амилаза панкреатическая (516122) | 220 |
96. | Липаза (516128) | 300 |
97. | ЛПВП (516110) | 220 |
98. | ЛПНП (516111) | 240 |
99. | Триглицериды Холестерин ЛПВП ЛПНП Индекс атерогенности (527701) | 440 |
100. | ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) (516131) | 365 |
101. | Ферритин (516135) | 365 |
102. | Трансферрин (516136) | 330 |
103. | Калий, натрий, хлориды (516155) | 495 |
104. | Кальций, калий, натрий, хлор (516140) | 495 |
105. | Магний (516139) | 120 |
106. | Кальций общий (516139) | 120 |
107. | Фосфор неорганический (516138) | 120 |
108. | Цинк (516146) | 240 |
109. | Остеокальцин (515001) | 1320 |
110. | Витамин В12 (516132) | 770 |
111. | Витамин В1(516077) | 2530 |
112. | Витамин В6 (516078) | 2530 |
113. | Фолиевая кислота (фолаты) (516134) | 770 |
114. | Креатинин (516104) | 120 |
115. | Мочевая кислота (516106) | 120 |
116. | Молочная кислота (лактат) (516149) | 495 |
117. | Мочевина (516105) | 120 |
118. | Щелочная фосфатаза (516118) | 120 |
119. | Гепатит В, HbsAg (кач) (508201) | 165 |
120. | Гепатит С anti-HCV сумм. (кач) (508303) | 220 |
121. | Сифилис RPR (508602) | 310 |
122. | АТ и АГ к ВИЧ ½ (скрининг, кач) (508701) | 220 |
123. | 2000 | |
124. | Коронавирус SARS»-CoV-2, антитела IgM суммарно (510901) | 770 |
125. | Коронавирус SARS»-CoV-2, антитела IgG суммарно(510902) | 770 |
126. | Коронавирус SARS»-CoV-2, антитела IgG, антитела IgM суммарно(510903) | 1550 |
127. | Пред и поствакцинальные антитела. Количественное определение антител к спайковому белку SARS-CoV-2 (510905) | 770 |
128. | Вирус простого герпеса 1 IgG (кол) (508801) | 660 |
129. | Вирус простого герпеса 2 IgG (кол) (508802) | 660 |
130. | Вирус простого герпеса 1, 2 IgG (кач) сыв. Крови (508803) | 495 |
131. | Вирус простого герпеса 1, 2 IgМ (кач) (508804) | 440 |
132. | Краснуха IgG (кол) (509001) | 385 |
133. | Краснуха IgМ (кач) (509002) | 440 |
134. | Цитомегаловирус IgG (п/кол) (508901) | 940 |
135. | Цитомегаловирус IgМ (кач) (508902) | 550 |
136. | Токсоплазма IgG (кол) (5051701) | 770 |
137. | Токсоплазма IgМ (кач) (5051702) | 440 |
138. | ХеликобактерпилориIgG (кол) (509402) | 440 |
139. | Хеликобактерпилори IgА (кач) (509401) | 825 |
140. | Субпопуляция лимфоцитов, панель 1 уровня CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD4/CD8 (520101) | 5730 |
141. | АКТГ (513603) | 440 |
142. | Альдостерон (513901) | 770 |
143. | Кортизол (513501) | 660 |
144. | Т3 общий (513401) | 330 |
145. | Т3 свободный (513403) | 495 |
146. | Т4 общий (513402) | 330 |
147. | Т4 свободный (513404) | 495 |
148. | ТТГ (513405) | 440 |
149. | АТ-ТПО (кол) (513802) | 770 |
150. | АТ к тиреоглобулину (513801) | 440 |
151. | АТ-ТТГ (кол) (513814) | 2750 |
152. | Щитовидная железа (скрининг) ТТГ, Т4св, Т3св, , АТ-ТГ, АТ-ТПО (527501) | 2850 |
153. | Паратгормон (515002) | 550 |
154. | РЭА (толстая кишка, прямая кишка) (514003) | 495 |
155. | Исследование соскобов с шейки матки с описанием по системе Бетесда (519004) | 660 |
156. | Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала (жидкостная цитология) (519015) | 2750 |
157. | СА 125 (яичники) (514006) | 1100 |
158. | НЕ4 (эпит. рак яичников) (514013) | 1980 |
159. | Индекс ROMA в пременопаузе (эпит. рак яичников) (528705) | 3190 |
160. | Индекс ROMA в постменопаузе (эпит. рак яичников) (528706) | 3190 |
161. | ДГЭА-С (513301) | 560 |
162. | Альфа-фетопротеин (АФП) (513206) | 395 |
163. | СА 19-9 (514005) | 1210 |
164. | СА 15-3 (514004) | 1210 |
165. | СА 72-4 (514009) | 1320 |
166. | Общий ПСА (514001) | 550 |
167. | Свободный ПСА/ Общий ПСА. Отношение ПСА (514002) | 1100 |
168. | 17-ОН-прогестерон (513105) | 440 |
169. | 25-ОН витамин D суммарный(516068) | 1210 |
170. | Тестостерон (513303) | 550 |
171. | Свободный тестостерон (513304) | 990 |
172. | ЛГ (513101) | 550 |
173. | ФСГ (513102) | 550 |
174. | Пролактин (513104) | 550 |
175. | Прогестерон (513105) | 550 |
176. | Эстрадиол (513103) | 550 |
177. | Антимюллеров гормон (513107) | 1650 |
178. | Гомоцистеин (513201) | 770 |
179. | Глобулин, связывающий половые гормоны (513306) | 350 |
180. | Общий анализ мочи (518201) | 220 |
181. | Анализ мочи на сахар | 145 |
182. | Анализ мочи по Нечипоренко (518206) | 220 |
183. | Анализ мочи по Зимницкому (518205) | 550 |
184. | Альфа-амилаза мочи (516208) | 165 |
185. | Калий, натрий, хлор в моче (суточная) (516210) | 400 |
186. | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам (521007) | 1050 |
187. | Посев мокроты на определение чувствительности к антибиотикам (521005) | 1100 |
188. | Посев грудного молока на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам (521005) | 1100 |
189. | Исследование кала на дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам и антимикробным препаратам (521030) | 880 |
190. | Копрограмма кала (518301) | 220 |
191. | Исследование кала на яйца глист (518303) | 145 |
192. | Эластаза панкреатическая (516301) | 2750 |
193. | Соскоб на энтеробиоз (518304) | 165 |
194. | Исследование кала на простейшие (лямблии) (518306) | 880 |
195. | Внутривенное капельное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата и расходных материалов) | 750 |
196. | Инъекция внутривенная (без стоимости препарата и расходных материалов) | 330 |
197. | Инъекция внутримышечная, подкожная (без стоимости препарата и расходных материалов) | 195 |
198. | Лечебно-диагностическая пункция сустава | 1650 |
199. | Лечебно-диагностическая пункция сустава с введением лекарственного вещества | 1870 |
200. | Гальванизация и электрофорез | 320 |
201. | Электрогрязь | 330 |
202. | СМТ | 320 |
203. | Электросон | 330 |
204. | ПеМП, БеМП | 320 |
205. | Д.Арсонваль | 320 |
206. | УЗТ,УФФ | 320 |
207. | Лимфодренаж от ап. «Лимфавижен» | 440 |
208. | Электромассаж от ап. «Хивамат 200» | 720 |
209. | Электроимпульсная терапия от ап. Гуифурен | 440 |
210. | Местное УФО | 165 |
211. | УВЧ, ДМВ | 275 |
212. | КВЧ | 400 |
213. | Лазеротерапия | 420 |
214. | Внутривенное лазерное облучение крови | 600 |
215. | Аэроионотерапия | 155 |
216. | Озокеритоаппликации -1 аппликация | 440 |
217. | Ингаляция | 320 |
218. | Рефлексотерапия | 440 |
219. | Пневмомассаж | 500 |
220. | Механотерапия (массажная кушетка) | 600 |
221. | Массаж головы (лобно-височной и затылочной теменной области) | 550 |
222. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 550 |
223. | Массаж шеи | 550 |
224. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 800 |
225. | Массаж верхней конечности | 800 |
226. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 950 |
227. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименного) | 550 |
228. | Массаж локтевого сустава (передней трети предплечья области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 550 |
229. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 550 |
230. | Массаж кисти и предплечья | 550 |
231. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до 1 поясничного позвонка) | 1200 |
232. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярвой линии; у детей включая пояснично-крестцовую зону) | 850 |
233. | Массаж передней брюшной стенки | 550 |
234. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного до нижних ягодичных складок) | 550 |
235. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 800 |
236. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 950 |
237. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 950 |
238. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1200 |
239. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1100 |
240. | Массаж нижней конечности | 800 |
241. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 950 |
242. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 550 |
243. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 550 |
244. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 550 |
245. | Массаж стопы и голени | 550 |
246. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 1200 |
247. | Подводное вытяжение | 1200 |
248. | Бассейн свободного плавания | 450 |
249. | Циркулярный душ | 320 |
250. | Восходящий душ | 250 |
251. | Душ Шарко | 480 |
252. | Минеральные ванны | 400 |
253. | Подводный душ-массаж | 710 |
254. | Микроклизмы лечебные | 320 |
255. | Турунды ректальные | 240 |
256. | Промывание по Александрову | 385 |
257. | Гидроколонотерапия | 3200 |
258. | Очистительные клизмы | 390 |
259. | Осмотр, консультация врача-стоматолога | 200 |
260. | Наложение мышьяк-пасты | 250 |
261. | Раскрытие полости зуба при хроническом периодонтите | 300 |
262. | Снятие старой пломбы | 100 |
263. | Лечение кариеса: | |
264. | 1) Пломба силидонт | 500 |
265. | 2) Пломба из композита химического отвердения (эвикрол и др.) 1 корневой зуб | 800 |
266. | 2) Пломба из композита химического отвердения (эвикрол и др.) 2 корневой зуб | 1000 |
267. | Распломбирование каналов в трёх корневом зубе | 2000 |
268. | Экстирпация и обработка канала | 500 |
269. | Пломбирование одного канала | 500 |
270. | Снятие зубных отложений (1 чел.) | 100 |
271. | Анестезия — Инъекция Ультракаина | 300 |
272. | Лечение молочного прикуса | 300 |
273. | Пломба из светоотверждаемого материала (импортного производства) | 1200 |
274. | Лечебная прокладка при глубоком кариесе из септокала | 200 |
275. | Стоматологическая аппликация с травами | 150 |
276. | Реставрация коронки зуба | 1500 |
277. | Обработка слизистой оболочки полости рта | 300 |
278. | Установка штифта для восстановления коронковой части зуба | 500 |
279. | Наложение лечебной повязки на слизистую оболочку полости рта | 300 |
280. | Дентальный снимок (R-грамма) 1 снимок | 390 |
281. | Тренажёрный зал: 1 занятие 6 занятий 10 занятий Абонемент на 1 месяц |
190 860 1380 1750 |
282. | Занятия с использованием роботизированных тренажеров с обратной связью (посещение в теч 1 ч.) | 430 |
283. | Групповое занятие с сертифицированным инструктором скандинавской ходьбой. Обучение технике. (продолжительность 1,5 ч.) | 165 |
284. | Индивидуальное занятие с сертифицированным инструктором скандинавской ходьбой. Обучение технике. (продолжительность 1,5 ч.) | 430 |